欧沙联积分

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西班牙沙滩足球队 2/0/0 9/3 6 2/1/1
2 德国沙滩足球队 0/1/1 4/7 1 2/0/2
3 意大利沙滩足 0/1/1 3/6 1 2/2/0
4 摩尔多瓦沙滩足 0/0/0 0/0 0 0/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 白俄罗斯沙滩足 3/0/0 23/9 9 3/1/2
2 瑞士沙滩足球队 0/2/1 14/17 2 3/2/1
3 法国沙滩足球队 0/2/1 10/13 2 3/1/2
4 摩尔多瓦沙滩足 0/2/1 7/15 2 3/2/1
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙沙滩足球队 3/0/0 19/6 9 3/2/1
2 波兰沙滩足球队 1/1/1 10/9 4 3/2/1
3 捷克沙滩足球队 1/1/1 5/12 4 3/1/2
4 丹麦沙滩足球队 0/0/3 3/10 0 3/1/2

热门直播